Delilnik moči mikroslova

Delilnik moči mikroslova

Kratek opis:

Pasivna naprava, ki deli energijo vhodnega signala na dva enaka kanala ali izhodi, enako energijo v več kanalih, ali sintetizira energijo več signalov v en izhod, ki jo lahko imenujemo tudi Co -frekvenčni kombiniran. Power Delider, znan tudi kot delilnik moči, je pomembna naprava, ki se uporablja v sistemih RF. Omogoča, da se visokofrekvenčni signali porazdelijo iz enega vhodnega vhoda na več izhodnih vrat, medtem ko ohranjajo fazo in amplitudno stabilnost. To je naprava, ki deli energijo vhodnega signala na dva ali več enakih ali neenakomernih izhodov ali pa združi energijo več signalov v en izhod, ki ga lahko imenujemo tudi kombiner


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Delilnik moči je mikrovalovna naprava s tremi pristanišči, ki se uporablja za delitev moči ali kombiniranje moči. V idealnem delilniku Power je moč, ki gre v vrata 1, enako razdeljena med obe izhodni vrati in obratno za kombiniranje moči. Slika 1 prikazuje ta koncept. Močni delilniki imajo aplikacije pri koherentnem cepljenju moči lokalne moči oscilatorja, omrežju antenskih povratnih informacij o faznih radarjih, zunanjem izravnavi in ​​radijskih meritvah, združevanju moči več vhodnih signalov in moči, ki združujejo ojačevalnike z visoko močjo.

Vrsta izdelka DelovanjeFrekvenca

Bend

Pot VSVR Izguba vstavitve Izolacija Povprečna moč Impedanca Priključek
WGF-2-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥20 dB Razdelitev 200W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-2-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-2-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB 50W 50 Ω Nf
WGF-2-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω 4310-f
WGF-2-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-2-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-8-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 8 V pristanišču ≤1.4: 1
OUT PORT ≤1.25: 1
≤1,0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω Nf
WGF-12-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 12 V pristanišču ≤1.45: 1
OUT PORT ≤1.25: 1
≤1,0 dB ≥18 dB 15W 50 Ω Nf
WGF-2-2000/6000-01SMAF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥21 dB Razdelitev 20W / kombiniranje 1W 50 Ω Sma-f
WGF-2-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-3-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-3-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω 4310-f
WGF-3-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-3-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-3-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 3 ≤1.40: 1 ≤1,4 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 4 ≤1.30: 1 ≤1,0 dB ≥20 dB Razdelitev 200W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-4-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-698/3800-01 43-10F 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω 4310-f
WGF-4-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1,50 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-4-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-6-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1,2 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω TNC-F
WGF-6-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.30: 1 ≤1,2 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Nf
WGF-6-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1,2 db ≥20 dB Cepljenje 50W / kombiniranje 2W 50 Ω Sma-f
专利

  • Prejšnji:
  • Naslednji:

  • Sorodni izdelki